Description
| PGA PLANET TARIM VE YEM KARMA REDÜKTÖRLERİ | |||
| Tipi | Tahvil Oranı | Mak. Tork | Mak.Giriş Hızı | 
| PGA | (i) | (daNm) | (rpm) | 
| PGA 502 | 15,1:1 | 762 | 381 | 
| PGA 1602 | 16,13:1 | 1570 | 540 | 
| PGA 1202 | 16,1:1 | 2320 | 540 | 
| PGA 2502 | 13,6:1 | 2400 | 540 | 
| PGA 1602 | 21,1:1 | 2402 | 540 | 
| PGA 1602 | 18,2;1 | 2700 | 540 | 
| PGA 1602 | 13,4:1 | 3300 | 540 | 
| PGA 2502 | 19,6:1 | 4200 | 540 | 
| PGA 2102 | 17,45:1 | 4700 | 540 | 
| PGA PLANET TARIM VE YEM KARMA REDÜKTÖRLERİ | |||
| Tipi | Tahvil Oranı | Mak. Tork | Mak.Giriş Hızı | 
| PGA | (i) | (daNm) | (rpm) | 
| PGA 502 | 15,1:1 | 762 | 381 | 
| C3A DEVİR YÜKSELTİCİ | |||
| Tipi | Tahvil Oranı | Mak. Giriş Hızı | Güç | 
| C3A | (i) | (rpm) | (HP) | 
| C3A | 1:1/1.8:1 | 932 | 125 | 
| N-673J DEVİR YÜKSELTİCİ | |||
| Tipi | Tahvil Oranı | Mak. Giriş Hızı | Güç | 
| N-673J | (i) | (rpm) | (HP) | 
| N-673J | 15:01 | 540 | 450 | 







