Description
PMB SERİSİ TRANSMİKSER REDÜKTÖRLERİ | ||||
TİPİ | Maks. Çıkış | Maks. Giriş | Tahvil Oranı | Ağırlık |
PMB | Torku (Nm) | Devri (rpm) | i | kg |
PMB 6 | 60,000 | 2,500 | 1:100 | 270 |
PMB 6.5 | 65,000 | 2,500 | 1:120,3 | 290 |
PMB 7.1 | 70,000 | 2,500 | 1:130 | 305 |
PMB 7.8 | 80,000 | 2,500 | 1:140 | 345 |
PMB 8 | 85,000 | 2,500 | 1:150 | 367 |
PMB SERİSİ REDÜKTÖRLER MAKS. MİKSER KAPASİTESİ | |||||
PMB | 8 m³ | 10 m³ | 12 m³ | 14 m³ | 16 m³ |
PMB 6 | |||||
PMB 6.5 | |||||
PMB 7.1 | |||||
PMB 7.8 | |||||
PMB 8 |
PMC MEDIUM SERİSİ YÜRÜYÜŞ PALETİ REDÜKTÖRLERİ | ||||||
TİPİ | 20 kNm | 30 kNm | 40 kNm | 45kNm | 55 kNm | 62 kNm |
PMC M | ||||||
PMC M 2.000 | ||||||
PMC M 3.000 | ||||||
PMC M 4.000 | ||||||
PMC M 4.500 | ||||||
PMC M 5.000 | ||||||
PMC M 6.000 |
PMC LARGE SERİSİ YÜRÜYÜŞ PALETİ REDÜKTÖRLERİ | |||||||
TİPİ | 90 kNm | 110 kNm | 130 kNm | 180kNm | 240 kNm | 380kNm | 450kNm |
PMC L | |||||||
PMC L 9.000 | |||||||
PMC L 11.000 | |||||||
PMC L 13.000 | |||||||
PMC L 18.000 | |||||||
PMC L 24.000 | |||||||
PMC L 38.000 | |||||||
PMC L 45.000 |
PMC X LARGE SERİSİ YÜRÜYÜŞ PALETİ REDÜKTÖRLERİ | ||||
TİPİ | 900 kNm | 1200 kNm | 2500 kNm | |
PMC XL | ||||
PMC XL 90.000 | ||||
PMC XL 120.000 | ||||
PMC XL 180.000 |
PMR SERİSİ TEKERLEK YÜRÜYÜŞ REDÜKTÖRLERİ | ||
TİPİ | 7000 kNm | 20.000 kNm |
PMR | ||
PMR 680 | ||
PMR 2.000 |