Radyal Pistonlu Motorlar ITALGROUP


Radyal Pistonlu Motorlar

250 bar sürekli çalışma basıncı

Verimleri yüksek hidromotorlardır.
Hidromotorlar FAG ve SKF rulmanlıdır.
Yüksek güç ve ağır hizmet modelleri mevcuttur.

Açıklama

RADYAL PİSTONLU MOTORLAR
Tip Deplasman Tork Çalışma Basıncı Bar Hız Güç Ağırlık
IAM  (cc/dev.) (Nm/bar) Sürekli (d/dak.) (kW) (kg)
IAM 100 – H1 100 1,6 250 950 40 26
IAM 150 – H1 157 2,5 250 950 40 26
IAM 175 – H1 175 2,8 250 800 40 26
IAM 195 – H1 195 3,1 250 800 40 26
IAM 200 – H1 207 3,3 250 750 40 26
IAM 250 – H1 257 4,1 250 750 40 26
IAM 300 – H1 307 4,9 250 750 40 26
IAM 150/BH H1 157 2,5 250 950 40 26
IAM 175/BH H1 175 2,8 250 800 40 26
IAM 200/BH H1 207 3,3 250 750 40 26
IAM 200 – H2 198 3,2 250 800 49 42
IAM 250 – H2 253 4 250 750 49 42
IAM 300 – H2 314 5 250 750 49 42
IAM 350 – H2 362 5,8 250 650 49 42
IAM 400 – H2 424 6,7 250 600 49 42
IAM 500 – H2 492 7,8 250 500 49 42
IAM 600 – H2 584 9,3 250 500 49 42
IAM 350 – H3 349 5,6 250 630 68 68
IAM 400 – H3 397 6,3 250 600 68 68
IAM 450 – H3 452 7,2 250 600 68 68
IAM 500 – H3 491 7,8 250 600 68 68
IAM 600 – H3 594 9,4 250 550 68 68
IAM 700 – H3 707 11,2 250 450 68 68
IAM 800 – H3 791 12,6 250 400 68 68
IAM 700 – H4 714 11,4 250 500 80 92
IAM 800 – H4 792 12,6 250 450 80 92
IAM 900 – H4 904 14,4 250 450 80 92
IAM 1000 – H4 992 15,8 250 330 80 92
IAM 1100 – H4 1116 17,8 250 330 80 92
IAM 1200 – H4 1192 19 250 300 80 92
IAM 1250 – H4 1247 19,8 250 250 80 92
IAM 1400 – H4 1332 21,2 250 230 80 92
IAM 1200 – H5 1231 19,6 250 300 120 173
IAM 1400 – H5 1376 21,9 250 300 120 173
IAM 1500 – H5 1528 24,3 250 300 120 173
IAM 1600 – H5 1648 26,2 250 300 120 173
IAM 1800 – H5 1815 28,9 250 250 120 173
IAM 2000 – H5 2035 32,4 250 230 120 173
IAM 2200 – H5 2220 35,3 250 220 120 173
IAM 2500 – H6 2525 40,2 250 220 170 308
IAM 2800 – H6 2807 44,7 250 220 170 308
IAM 3000 – H6 2983 47,5 250 210 170 308
IAM 3200 – H6 3289 52,3 250 200 170 308
IAM 3500 – H6 3479 55,4 250 200 170 308
IAM 3900 – H7 3907 62,2 250 160 180 405
IAM 4300 – H7 4343 69,1 250 150 180 405
IAM 4600 – H7 4616 73,5 250 140 180 405
IAM 5000 – H7 5088 81 250 140 180 405
IAM 5400 – H7 5384 85,7 250 130 180 405
IAM 6000 – H8 5966 95 250 120 190 590
IAM 6500 – H8 6581 104,7 250 120 190 590
IAM 6800 – H8 6962 110,8 250 120 190 590
IAM 7600 – H8 7620 121,3 230 90 180 590
IAM 8000 – H8 8062 128,3 220 80 180 590

 

TEK DEPLASMANLI RADYAL PİSTONLU MOTORLAR –  AĞIR HİZMET SERİSİ 
Tip Deplasman Tork Çalışma Basıncı Bar Hız Güç Ağırlık
IAMD (cc/dev.) (Nm/bar) Sürekli (d/dak.) (kW) (kg)
IAMD 400 – H3 397 6,3 270 750 120 68
IAMD 450 – H3 452 7,2 270 750 120 68
IAMD 500 – H3 491 7,8 270 750 120 68
IAMD 700 – H4 714 11,4 270 500 150 92
IAMD 800 – H4 792 12,6 270 450 150 92
IAMD 1000 – H4 992 15,8 270 355 150 92
IAMD 1400 – H5 1376 21,9 270 410 200 173
IAMD 1600 – H5 1648 26,2 270 370 200 173
IAMD 1800 – H5 1815 28,9 270 340 200 173
IAMD 2200 – H6 2220 35,3 270 325 235 308
IAMD 2500 – H6 2525 40,2 270 285 235 308
IAMD 3000 – H6 3028 48,2 270 235 235 308
IAMD 3500 – H6 3479 55,4 270 210 235 308
IAMD 3900 – H7 3907 62,2 270 175 258 405
IAMD 4300 – H7 4343 69,1 270 160 258 405
IAMD 4600 – H7 4616 73,5 270 150 258 405
IAMD 5000 – H7 5088 81,0 270 140 258 405
IAMD 5400 – H7 5384 85,7 270 130 258 405
IAMD 6000 – H8 5966 95,0 250 120 215 590
IAMD 6500 – H8 6581 104,7 250 120 215 590
IAMD 6800 – H8 6962 110,8 250 120 215 590
IAMD 7600 – H8 7620 121,3 190 90 215 590
IAMD 8000 – H8 8062 128,3 180 80 215 590

 

TEK DEPLASMANLI RADYAL PİSTONLU MOTORLAR –  YÜKSEK KAVİTASYON DİRENCİ 
Tip Deplasman Tork Çalışma Basıncı Bar Hız Güç Ağırlık
HC (cc/dev.) (Nm/bar) Sürekli (d/dak.) (Kw) (kg)
HC05 40 40 0,62 250 1200 22 30
HC05 60 60 0,97 250 1200 22 30
HC05 75 74 1,2 250 1200 35 30
HC05 90 91 1,4 250 1000 35 30
HC05 110 115 1,84 250 850 35 30
HC05 130 129 2,05 250 850 35 30
HC05 150 151 2,4 250 850 35 30
HC05 170 166 2,65 250 750 35 30
HC05 200 191 3,04 250 750 35 30
HC05 250 226 3,6 250 600 35 30
HC1 100 98 1,57 250 1000 40 34
HC1 150 154 2,45 250 700 40 34
HC1 175 173 2,74 250 700 40 34
HC1 200 200 3,2 250 600 40 34
HC1 250 243 3,88 250 600 40 34
HC1 300 289 4,61 250 500 40 34
HC1 330 315 5,01 250 450 40 34
HC2 200 193 3,06 250 750 52 53
HC2 250 251 4 250 650 52 53
HC2 300 305 4,84 250 650 52 53
HC2 350 348 5,52 250 550 52 53
HC2 400 424 6,76 250 550 52 53
HC2 500 493 7,84 250 450 52 53
HC2 600 566 9 250 450 52 53
HC2 650 624 9,92 250 400 52 53
HC3 350 352 5,6 250 600 66 92
HC3 400 426 6,78 250 600 66 92
HC3 500 486 7,73 250 500 66 92
HC3 600 595 9,47 250 400 66 92
HC3 700 689 10,98 250 400 66 92
HC3 800 792 12,6 250 350 66 92
HC3 900 872 13,9 250 325 66 92
HC3 1000 988 15,7 250 300 66 92