Description
MONOBLOK KUMANDA KOLLARI | ||||
Tipi | Diş Ölçüsü | Debi | Maks. Basınç | Maks.Dönüş |
SDM 080 | (lt/dak.) | (bar) | (bar) | |
SDM 080/1 | 3/8″ | 25 | 315 | 25 |
SDM 080/2 | 3/8″ | 25 | 315 | 25 |
SDM 080/3 | 3/8″ | 25 | 315 | 25 |
SDM 080/4 | 3/8″ | 25 | 315 | 25 |
SDM 080/5 | 3/8″ | 25 | 315 | 25 |
SDM 080/6 | 3/8″ | 25 | 315 | 25 |
* Basınç aralığı olarak 63-125; 100-200; 160-250 bar tipleri mevcuttur.
* Basınç aralığını sipariş anında Satış Departmanımıza bildiriniz.
Tipi | Diş Ölçüsü | Debi | Maks. Basınç | Maks.Dönüş |
SD 4 | (lt/dak.) | (bar) | (bar) | |
SD 4/1 | 3/8″ | 45 | 250 | 25 |
* Basınç aralığı olarak 40-80; 63-200; 160-250 bar tipleri mevcuttur.
* Basınç aralığını sipariş anında Satış Departmanımıza bildiriniz.
Tipi | Diş Ölçüsü | Debi | Maks. Basınç |
SD5 | (lt/dak.) | (bar) | |
SD 5/1-N | 3/8″ | 45 | 315 |
SD 5/1 | 3/8″ | 45 | 315 |
SD 5/2 | 3/8″ | 45 | 315 |
SD 5/3 | 3/8″ | 45 | 315 |
SD 5/4 | 3/8″ | 45 | 315 |
SD 5/5 | 3/8″ | 45 | 315 |
SD 5/6 | 3/8″ | 45 | 315 |
SD 5/7 | 3/8″ | 45 | 315 |
* Basınç aralığı olarak 40-80; 63-200; 160-315 bar tipleri mevcuttur.
* Basınç aralığını sipariş anında Satış Departmanımıza bildiriniz.
* N modelleri Carry – Over hattı olmayan valflerdir.
Tipi | Diş Ölçüsü | Debi | Maks. Basınç |
VCD 35 | (lt/dak.) | (bar) | |
VCD 35/1-N | 1/2″ | 50 | 315 |
VCD 35/1 | 1/2″ | 50 | 315 |
VCD 35/2 | 1/2″ | 50 | 315 |
VCD 35/3 | 1/2″ | 50 | 315 |
VCD 35/4 | 1/2″ | 50 | 315 |
VCD 35/5 | 1/2″ | 50 | 315 |
VCD 35/6 | 1/2″ | 50 | 315 |
* Basınç aralığı olarak 40-80; 63-200; 160-315 bar tipleri mevcuttur.
* Basınç aralığını sipariş anında Satış Departmanımıza bildiriniz.
* N modelleri Carry – Over hattı olmayan valflerdir.
Tipi | Diş Ölçüsü | Debi | Maks. Basınç | Maks. Dönüş |
SD 11 | (lt/dak.) | (bar) | (bar) | |
SD 11/1-N | 1/2″ | 70 | 315 | 25 |
SD 11/1 | 1/2″ | 70 | 315 | 25 |
SD 11/2 | 1/2″ | 70 | 315 | 25 |
SD 11/3 | 1/2″ | 70 | 315 | 25 |
SD 11/4 | 1/2″ | 70 | 315 | 25 |
SD 11/5 | 1/2″ | 70 | 315 | 25 |
SD 11/6 | 1/2″ | 70 | 315 | 25 |
* Basınç aralığı olarak 25-100; 80-200; 180-315 bar tipleri mevcuttur.
* Basınç aralığını sipariş anında Satış Departmanımıza bildiriniz.
Tipi | Diş Ölçüsü | Debi | Maks. Basınç | Maks.Dönüş |
SD 14 | (lt/dak.) | (bar) | (bar) | |
SD 14/1 | 3/4″ | 120 | 250 | 25 |
* Basınç aralığı olarak 80-160;125-250; 200-315 bar tipleri mevcuttur.
* Basınç aralığını sipariş anında Satış Departmanımıza bildiriniz.
Tipi | Diş Ölçüsü | Debi | Max. Basınç | Max.Dönüş |
SDM 140 | (lt/dak.) | (bar) | (bar) | |
SDM 140/1 | 3/4″ | 80 | 315 | 25 |
SDM 140/2 | 3/4″ | 80 | 315 | 25 |
SDM 140/3 | 3/4″ | 80 | 315 | 25 |
SDM 140/4 | 3/4″ | 80 | 315 | 25 |
SDM 140/5 | 3/4″ | 80 | 315 | 25 |
SDM 140/6 | 3/4″ | 80 | 315 | 25 |
* Basınç aralığı olarak 125-250; 25-280 bar tipleri mevcuttur.
* Basınç aralığını sipariş anında Satış Departmanımıza bildiriniz.
Tipi | Diş Ölçüsü | Debi | Max. Basınç | Max.Dönüş |
SD 18 | (lt/dak.) | (bar) | (bar) | |
SD 18/1 | 1″ | 160 | 250 | 25 |
SD 18/2 | 1″ | 160 | 250 | 25 |
SD 18/3 | 1″ | 160 | 250 | 25 |
SD 18/4 | 1″ | 160 | 250 | 25 |
SD 18/5 | 1″ | 160 | 250 | 25 |
SD 18/6 | 1″ | 160 | 250 | 25 |
Basınç aralığı olarak 25-80; 63-200; 160-250; 63-250 bar tipleri mevcuttur.
* Basınç aralığını sipariş anında Satış Departmanımıza bildiriniz.