Description
| MOBİL ARAÇLAR İÇİN SABİT AKSLAR | ||||
| Ürün Grubu | Mak. Dinamik Yük | Mak. Tork | Tekerlek Tahvil Oranı | Aks Tahvil Oranı |
| Model/Seri | (daN) | (daNm) | (i) | (i) |
| F-046 | 2500 | 440 | – | 2,23:1÷24,00:1 |
| F-068 | 2700 | 850 | 4,31:1 | 9,63:1÷24,00:1 |
| F-080 | 4800 | 2100 | 4,80:1 | 10,73:1÷26,74:1 |
| F-128 | 5800 | 2400 | 6,00:1 | 13,41:1÷24,66:1 |
| F-228 | 8000 | 3400 | 6,00:1 | 13,41:1÷24,66:1 |
| F-238 | 9300 | 3400 | 6,00:1 | 13,41:1÷24,66:1 |
| F-258 | 9300 | 4200 | 6,40:1 | 14,28:1÷26,30:1 |
| F-328 | 12000 | 5300 | 6,40:1 | 13,72:1÷28,00:1 |
| F-358 | 15000 | 6500 | 6,40:1 | 15,76:1÷28,00:1 |
| MOBİL ARAÇLAR İÇİN DİREKSİYONLU AKSLAR | ||||
| Ürün Grubu | Mak. Dinamik Yük | Mak. Tork | Tekerlek Tahvil Oranı | Aks Tahvil Oranı |
| Model/Seri | (daN) | (daNm) | (i) | (i) |
| S-068 | 2700 | 850 | 4,31:1 | 9,63:1÷24,00:1 |
| S-080 | 4800 | 2100 | 4,80:1 | 10,73:1÷26,74:1 |
| S-128 | 5800 | 2400 | 6,00:1 | 13,41:1÷24,66:1 |
| S-228 | 8000 | 3400 | 6,00:1 | 13,41:1÷24,66:1 |
| S-238 | 9300 | 3400 | 6,00:1 | 13,41:1÷24,66:1 |
| S-258 | 9300 | 4200 | 6,40:1 | 14,28:1÷26,30:1 |
| S-328 | 12000 | 5300 | 6,40:1 | 13,72:1÷28,00:1 |
| S-358 | 15000 |
6500 |
6,40:1 | 15,76:1÷28,00:1 |
| MOBİL ARAÇLAR İÇİN TRANSMİSYONLAR(DROPBOX) | ||||
| Ürün Grubu | Mak. Motor | Vites | Tahvil Oranı | Bağlantı |
| Model/Seri | (cc) | (Sayısı) | (i) | (Flanşı) |
| S-420 | 2700 | 1 | 2,33:1÷ |
ASA100 DIN120 |
| S-428 | 4800 | 1 | 1,92:1÷2,50:1 |
DIN120 END YOKE 1410 |
| S-500 | 5800 | 2 | 1,00:1÷1,55:1 |
ASA100 DIN120 |
| S-528 | 8000 | 2 | 1,02:1÷4,78:1 |
DIN120 END YOKE 1410 |
| S-628 | 9300 | 1 | 1,20:1÷2,46:1 |
DIN120 END YOKE 1410 |
| PG-161 | 9300 | 1 | 6,75:1 | MOTOR ADAPTÖR BAĞLANTILI |






