Açıklama
KALDIRMA VİNÇLERİ (HALAT TAMBURLARI) | ||||||||
Tipi | 4.Sarım/ 1.Sarım | Basınç | Deplasman | Debi | H.çapı | Halat Boyu | Tahvil Oranı | |
P | (daN) | (bar) | (cm³) | (lt/dak.) | (mm) | (mt) | (i) | |
P 6/E | 800 / 1000 | 100 | 165 | 50/10 | 8 | 50 | 1:6 | |
P 9/E | 1170 / 1500 | 160 | 205 | 50/20 | 10 | 55 | 1:5,04 | |
P 15/E | 1950 / 2500 | 175 | 315 | 75/30 | 12 | 48 | 1:5,8 | |
S 19/L | 1900 / 2500 | 205 | 200 | 75/20 | 12 | 82 | 1:5,8 | |
S 27/L | 3000 / 4000 | 205 | 326 | 120/25 | 12 | 128 | 1:6,5 | |
S 35 | 3500 / 4500 | 215 | 200 | 100/15 | 15 | 83 | 1:13,8 | |
S 45 | 4500 / 5700 | 230 | 200 | 100/15 | 16 | 103 | 1:18 |
*Büyük seri tamburlar için lütfen Satış Departmanımızla görüşünüz.