Açıklama
HİDROLİK MOTORLU ÇEKME TAMBURLARI | ||||||||
Tipi | MODEL | 4.Sarım/ 1.Sarım | Basınç | Tambur Çapı | Pompa Debisi Max / Min | H.Çapı | Halat Boyu | Halat Hızı (mt/dak.) |
P | (kg) | (bar) | (mm) | (lt/dak.) | (mm) | (mt) | 4.Sarım/ 1.Sarım | |
73.06-016 / 017 | H38P | 2400 / 3800 | 175 | 90 | 50 | 10 | 30,0 | 19/12 |
73.07-056 / 057 | H60P | 3900 / 6000 | 195 | 126 | 60 | 14 | 30,0 | 16/10 |
73.09-019 / 020 | H100P | 7000 / 10000 | 210 | 216 | 60 | 16 | 60,0 | 13/9 |
63.02-048 | H200P | 13000 / 20000 | 190 | 240 | 60 | 24 | 60,0 | 15/5,5 |
63.02-050 | H240P | 15500 / 24000 | 210 | 248 | 70 | 24 | 60,0 | 14/3 |
63.35-010* | H400P | 27000 / 40000 | 210 | 320 | 70 | 28 | 80,0 | 9/3 |
*H400 P Modeli Baskı Aparatı İçermemektedir
HİDROLİK MOTORLU YAN MONTAJ ÇEKME TAMBURLARI | ||||||||
Tipi | MODEL | 4.Sarım/ 1.Sarım | Basınç | Tambur Çapı | Pompa Debisi Max / Min | H.Çapı | Halat Boyu | Halat Hızı Metre/Dak. |
PS | (kg) | (bar) | (mm) | (lt/dak.) | (mm) | (mt) | 4.Sarım/ 1.Sarım | |
63.31-041 | H70PS | 5000 / 7000 | 140 | 257 | 60 | 14 | 60,0 | 12/8 |
63.31-014 | H100PS | 6500 / 10000 | 160 | 224 | 60 | 16 | 60,0 | 9,5/6 |
*Pnömatik Freespool özelliği vardır.
HİDROLİK MOTORLU HALAT SIRALAMA MEKANİZMALI ÇEKME TAMBURLARI | ||||||||
Tipi | MODEL | 4.Sarım/ 1.Sarım | Basınç | Tambur Çapı | Pompa Debisi Max / Min | H.Çapı | Halat Boyu | Halat Hızı Metre/Dak. |
PX | (kg) | (bar) | (mm) | (lt/dak.) | (mm) | (mt) | 4.Sarım/ 1.Sarım | |
73.07-072 | H60PX | 3500 / 6000 | 200 | 126 | 60 | 12 | 40,0 | 20/12 |
73.07-079 | H70PX | 4100 / 7000 | 180 | 126 | 60 | 12 | 40,0 | 13,5/8 |
63.31-056 | H100PX | 6500 / 10000 | 200 | 224 | 60 | 14 | 80,0 | 9,5/6 |
63.34-003 | H150PX | 11000 / 15000 | 175 | 266 | 70 | 19 | 60,0 | 18/5 |
63.02-038 | H200PX | 15000 / 20000 | 200 | 290 | 70 | 24 | 50,0 | 18/4 |
63.35-017 | H400PX | 27000 / 40000 | 210 | 320 | 70 | 28 | 80,0 | 9/3 |
*Pnömatik Freespool özelliği vardır.
HİDROLİK MOTORLU AYAK MONTAJLI ÇEKME TAMBURLARI | ||||||||
Tipi | MODEL | 4.Sarım/ 1.Sarım | Basınç | Tambur Çapı | Pompa Debisi Max / Min | H.Çapı | Halat Boyu | Halat Hızı Metre/Dak. |
PF | (kg) | (bar) | (mm) | (lt/dak.) | (mm) | (mt) | 5.Sarım/ 1.Sarım | |
63.31-050 | H100PF | 6500 / 10000 | 160 | 224 | 60 | 16 | 60,0 | 9/6 |
63.34-001 | H150PF | 11000 / 15000 | 175 | 266 | 70 | 19 | 60,0 | 18/5 |