Description
| HİDROLİK HORTUMLAR | ||||||
| CİNSİ | 1SN/1AT | 2SN/2AT | POWERFLEX BIO 4000-5000-6000 PSI | Basınç | POWERFLEX BIO 6000 PSI (R15) | Basınç |
| ÇAPI | (Tek Telli) | (İki Telli) | (Dört Telli) | bar (psi) | (Altı Telli) | bar |
| 3/16″ | — | bar | ||||
| 1/4″ | 450 (6525) | — | ||||
| 5/16″ | — | — | ||||
| 3/8″ | 445 (6450) | — | ||||
| 1/2″ | 420 (6000) | — | ||||
| 5/8″ | 350 (5000) | — | ||||
| 3/4″ | 420 (6000) | — | ||||
| 1″ | 380(5000) / 420(6000) | — | ||||
| 1 1/4″ | 350 (6000) | — | ||||
| 1 1/2″ | 290 (4000) | 420 | ||||
| 2″ | — | 420 | ||||
| — | ||||||
| BETON POMPASI HORTUMLARI | ||||||
| Ölçü | Rekor Tipi | Ürün Cinsi | ||||
| 4″ 3 mt | 1 FLANŞ | BETON POMPASI UÇ HORTUM | ||||
| 4″ 4 mt | 1 FLANŞ | BETON POMPASI UÇ HORTUM | ||||
| 4″ 5 mt | 1 FLANŞ | BETON POMPASI UÇ HORTUM | ||||
| 5″ 3 mt | 1 FLANŞ | BETON POMPASI UÇ HORTUM | ||||
| 5″ 4 mt | 1 FLANŞ | BETON POMPASI UÇ HORTUM | ||||
| 5″ 5 mt | 1 FLANŞ | BETON POMPASI UÇ HORTUM | ||||
| 3″ 3 mt | 2 FLANŞ | BETON POMPASI UÇ HORTUM | ||||
| 3″ 4 mt | 2 FLANŞ | BETON POMPASI UÇ HORTUM | ||||
| 3″ 5 mt | 2 FLANŞ | BETON POMPASI UÇ HORTUM | ||||
| 4″ 3 mt | 2 FLANŞ | BETON POMPASI UÇ HORTUM | ||||
| 4″ 4 mt | 2 FLANŞ | BETON POMPASI UÇ HORTUM | ||||
| 4″ 5 mt | 2 FLANŞ | BETON POMPASI UÇ HORTUM | ||||
| 5″ 3 mt | 2 FLANŞ | BETON POMPASI UÇ HORTUM | ||||
| 5″ 4 mt | 2 FLANŞ | BETON POMPASI UÇ HORTUM | ||||
| 5″ 5 mt | 2 FLANŞ | BETON POMPASI UÇ HORTUM | ||||
| HORTUM KORUMALAR | |||||
| Ölçü | Ürün Cinsi | ||||
| 13 x 16 | PVC SPİRAL HORTUM KORUMA | ||||
| 16 x 20 | PVC SPİRAL HORTUM KORUMA | ||||
| 20 x 24 | PVC SPİRAL HORTUM KORUMA | ||||
| 27 x 32 | PVC SPİRAL HORTUM KORUMA | ||||
| 35 x 40 | PVC SPİRAL HORTUM KORUMA | ||||
| 43 x 50 | PVC SPİRAL HORTUM KORUMA | ||||
| 55 x 62 | PVC SPİRAL HORTUM KORUMA | ||||







