Açıklama
A10V REXROTH MUADİLİ DEĞİŞKEN DEBİLİ AXIAL PİSTONLU POMPALAR | ||||
TİPİ | Regülasyon | Pompa | Çalışma Basıncı | Max. Hız |
HA10VSO | Tipi | Versiyonları | sürekli │ pik | d/dak. |
HA10V 18 | DR – DFR | Bsç.Duyarlı – Yük Duyarlı (Load sensing) | 280-315 | 3300 |
HA10V 28 | DR – DFR | Bsç.Duyarlı – Yük Duyarlı (Load sensing) | 280-315 | 3000 |
HA10V 28 | DFLR | Güç Regülasyonlu (5,5 KW) | 280-315 | 3000 |
HA10V 45 | DR – DFR | Bsç.Duyarlı – Yük Duyarlı (Load sensing) | 280-315 | 2600 |
HA10VO 63 | LA5DS | Güç Regülasyonlu | 250-315 | 2600 |
HA10V 45 | DFLR | Güç Regülasyonlu (11 KW) | 280-315 | 2600 |
HA10V 71 | DR – DFR | Bsç.Duyarlı – Yük Duyarlı (Load sensing) | 280-315 | 2200 |
HA10V 71 | DFLR | Güç Regülasyonlu (22 KW) | 280-315 | 2200 |
HA10V 100 | DR – DFR | Bsç.Duyarlı – Yük Duyarlı (Load sensing) | 280-315 | 2000 |
HA10V 100 | DFLR | Güç Regülasyonlu (37 KW) | 280-315 | 2000 |
HA10VSO 140 | DR | Basınç Duyarlı | 280-315 | 1800 |
A10V REXROTH MUADİLİ DEĞİŞKEN DEBİLİ AXIAL PİSTONLU TANDEME UYGUN POMPALAR | ||||
TİPİ | Regülasyon | Pompa | Çalışma Basıncı | Max. Hız |
HA10VSO+HA10VSO | Tipi | Versiyonu | sürekli │ pik | d/dak. |
HA10V 18 | DFR | Yük.duyarlı (Load sensing) | 280-315 | 3300 |
HA10V 28 | DFR | Yük.duyarlı (Load sensing) | 280-315 | 3000 |
HA10V 45 | DFR | Yük.duyarlı (Load sensing) | 280-315 | 2600 |
HA10V 71 | DFR | Yük.duyarlı (Load sensing) | 280-315 | 2200 |
HA10V 100 | DFR | Yük.duyarlı (Load sensing) | 280-315 | 2000 |
HA10V 140 | DR | Basınç Duyarlı | 280-315 | 1800 |
KATALOG ADI | |
High Tech HA10V Series Ürün Kataloğu |