Değişken Deplasmanlı Paletli Pompalar BERARMA


Değişken Deplasmanlı Paletli Pompalar

PVS,PSP,PHV,PLP 05,PHC ve PSPK serilerinden oluşmaktadır.

Sağ ve sol dönüş yönleri mevcuttur.
PVS,PSP,PHV,PLP05 serileri tandeme uygundur.
Çek valfli basınç flanşları veya P hattında 8 bar’lık çek valf kullanılmalıdır.
Kontrol tipleri : Mekanik basınç regülasyonu
Remote kontrol
Yük duyarlı (Load Sensing)
Oransal basınç ve debi duyarlı
Güç regülasyonlu

Kategoriler:

Açıklama

MEKANİK BASINÇ REGÜLASYONLU DEĞİŞKEN DEBİLİ PALETLİ POMPALAR (STANDART)
Cinsi Deplasman Maks. Basınç Maks. Hız Kontrol Tipi
PVS (cc/dev.) (bar) (d/dak.)
PVS 05-6 FHRM 6,9 30-100 1800 DR
PVS 05-6 FKRM 6,9 80-150 1800 DR
PVS 05-10 FHRM 11,0 30-100 1800 DR
PVS 05-10 FKRM 11,0 80-150 1800 DR
PVS 05-12 FHRM 13,1 30-100 1800 DR
PVS 05-12 FKRM 13,1 80-150 1800 DR
PVS 1-16 FHRM 17,9 30-100 1800 DR
PVS 1-20 FHRM 22,1 30-100 1800 DR
PVS 1-25 FHRM 26,9 30-100 1800 DR
PVS 2-31 FHRM 34,5 30-100 1800 DR
PVS 2-40 FHRM 42,8 30-100 1800 DR
PVS 2-50 FHRM 53,1 30-100 1800 DR
PVS 3-63 FHRM 69,0 30-80 1800 DR
PVS 3-80 FHRM 86,2 30-80 1800 DR
PVS 3-100 FHRM 105,5 30-80 1800 DR

 

ÖN UYARILI BASINÇ REGÜLASYONLU DEĞİŞKEN DEBİLİ PALETLİ POMPALAR (STANDART)
Cinsi Deplasman Maks. Basınç Maks. Hız Kontrol Tipi
PSP (cc/dev.) (bar) (d/dak.)
PSP 1-16 FHRM 17,9 30-160 1800 DR
PSP 1-20 FHRM 22,1 30-160 1800 DR
PSP 1-25 FHRM 26,9 30-160 1800 DR
PSP 2-31 FHRM 34,5 30-160 1800 DR
PSP 2-40 FHRM 42,8 30-160 1800 DR
PSP 2-50 FHRM 53,1 30-160 1800 DR
PSP 3-63 FHRM 69,0 30-160 1800 DR
PSP 3-80 FHRM 86,2 30-160 1800 DR
PSP 3-100 FHRM 105,5 30-160 1800 DR

 

ÖN UYARILI BASINÇ REGÜLASYONLU DEĞİŞKEN DEBİLİ PALETLİ POMPALAR (REMOTE CONTROL)
Cinsi Deplasman Maks. Basınç Maks. Hız Kontrol Tipi
PSP (cc/dev.) (bar) (d/dak.)
PSP 1-16 FHRM-P 17,9 30-160 1800 DR
PSP 1-20 FHRM-P 22,1 30-160 1800 DR
PSP 1-25 FHRM-P 26,9 30-160 1800 DR
PSP 2-31 FHRM-P 34,5 30-160 1800 DR
PSP 2-40 FHRM-P 42,8 30-160 1800 DR
PSP 2-50 FHRM-P 53,1 30-160 1800 DR
PSP 3-63 FHRM-P 69,0 30-160 1800 DR
PSP 3-80 FHRM-P 86,2 30-160 1800 DR
PSP 3-100 FHRM-P 105,5 30-160 1800 DR
PSPC 3-126 FHRM-P 138,0 30-120 1800 DR
PSPC 3-143 FHRM-P 155,2 30-120 1800 DR
PSPC 3-160 FHRM-P 172,4 30-120 1800 DR
PSPC 3-180 FHRM-P 191,7 30-120 1800 DR
PSPC 3-200 FHRM-P 211,0 30-120 1800 DR

 

ÖN UYARILI BASINÇ-DEBİ REGÜLASYONLU DEĞİŞKEN DEBİLİ PALETLİ POMPALAR (LOAD SENSING)
Cinsi Deplasman Maks. Basınç Maks. Hız Kontrol Tipi
PSP (cc/dev.) (bar) (d/dak.)
PSP 1-16 FHRM-LS-P 17,9 30-160 1800 DFR
PSP 1-20 FHRM-LS-P 22,1 30-160 1800 DFR
PSP 1-25 FHRM-LS-P 26,9 30-160 1800 DFR
PSP 2-31 FHRM-LS-P 34,5 30-160 1800 DFR
PSP 2-40 FHRM-LS-P 42,8 30-160 1800 DFR
PSP 2-50 FHRM-LS-P 53,1 30-160 1800 DFR
PSP 3-63 FHRM-LS-P 69,0 30-160 1800 DFR
PSP 3-80 FHRM-LS-P 86,2 30-160 1800 DFR
PSP 3-100 FHRM-LS-P 105,5 30-160 1800 DFR

 

YÜKSEK BASINÇLI  DEĞİŞKEN DEBİLİ PALETLİ POMPALAR
Cinsi Deplasman Maks. Basınç Maks. Hız Kontrol Tipi
PHV 05 (cc/dev.) (bar) (d/dak.)
PHV 05-16 FHRM 16,0 20 – 250 1500 DR
PHV 05-16 FHRM-P 16,0 20 – 250 1500 REMOTE CONTROL
PHV 05-16 FHRM-PCLS  16,0 20 – 250 1500 DFR

 

DEĞİŞKEN DEBİLİ PALETLİ POMPALAR
Cinsi Deplasman Maks. Basınç Maks. Hız Regülasyon Tipi
PLP 05 (cc/dev.) (bar) (d/dak.)
PLP 05-16 FHRM                3,1 ~16 20 – 120 800 / 1800 Basınç      Regülasyonu
PLP 05-16 FHRM-A            (Tandeme Uygun)
PLP 05-16 FGR2HRM          (Avr.Stand.Mil-Kapak Tipi)

 

ORANSAL BASINÇ VE DEBİ DUYARLI DEĞİŞKEN DEBİLİ PALETLİ POMPALAR
Cinsi Deplasman Maks. Basınç Regülasyon Tipi
PHC (cc/dev.) (bar)
PHC 1-25 FHRMS 160 0-10V DC 26,9 30 – 160 S TİPİ
PHC 1-25 FHRMP 160 0-10V DC 26,9 30 – 160 P TİPİ
PHC 2-50 FHRMS 160 0-10V DC 53,1 30 – 160 S TİPİ
PHC 2-50 FHRMP 160 0-10V DC 53,1 30 – 160 P TİPİ
PHC 3-100 FHRMS 160 0-10V DC 105,5 30 – 150 S TİPİ
PHC 3-100 FHRMP 160 0-10V DC 105,5 30 – 150 P TİPİ

 

GÜÇ REGÜLASYONLU DEĞİŞKEN DEBİLİ PALETLİ POMPALAR (STANDART)     
Cinsi   Deplasman Maks. Basınç Maks. Hız Kontrol Tipi
PSPK   (cc/dev.) (bar) (d/dak.)  
PSPK 1-16 FHRM…    17,9 30 -160 1800 LR + DR
PSPK 1-20 FHRM…   22,1 30 – 160 1800 LR + DR
PSPK 1-25 FHRM…   26,9 30 – 160 1800 LR + DR
PSPK 2-31 FHRM…   34,5 30 – 160 1800 LR + DR
PSPK 2-40 FHRM…   42,8 30 – 160 1800 LR + DR
PSPK 2-50 FHRM…   53,1 30 – 160 1800 LR + DR
PSPK 3-63 FHRM…   69 30 – 150 1800 LR + DR
PSPK 3-80 FHRM…   86,2 30 – 150 1800 LR + DR
PSPK 3-100 FHRM…   105,5 30 – 150 1800 LR + DR

 

GÜÇ REGÜLASYONLU DEĞİŞKEN DEBİLİ PALETLİ POMPALAR (REMOTE CONTROL)
Cinsi Deplasman Maks. Basınç Maks. Hız Kontrol Tipi
PSPK (cc/dev.) (bar) (d/dak.)
PSPK 1-16 FHRM-P 17,9 30 -160 1800 Remote Kontrol
PSPK 1-20 FHRM-P 22,1 30 – 160 1800 Remote Kontrol
PSPK 1-25 FHRM-P 26,9 30 – 160 1800 Remote Kontrol
PSPK 2-31 FHRM-P 34,5 30 – 160 1800 Remote Kontrol
PSPK 2-40 FHRM-P 42,8 30 – 160 1800 Remote Kontrol
PSPK 2-50 FHRM-P 53,1 30 – 160 1800 Remote Kontrol
PSPK 3-63 FHRM-P 69 30 – 150 1800 Remote Kontrol
PSPK 3-80 FHRM-P 86,2 30 – 150 1800 Remote Kontrol
PSPK 3-100 FHRM-P 105,5 30 – 150 1800 Remote Kontrol