Basınç Transdüseri FOX


Basınç Transdüseri

Basınç aralığı 0-10 ve 0-400 bar aralığındadır.

4-20 mA ve 0-10V aralığında ölçüm yapan tipleri mevcuttur.

Category:

Description

Cinsi Kontak-Açıklama Diş Ölçüsü Basınç Aralığı
TR4 Basınç Transduseri
TR43-2-M2 4–20 mA 1/4″ 0–50
TR43-3-M3 0–10 V 1/4″ 0–50
TR44-2-M2 4–20 mA 1/4″ 0–100
TR44-3-M3 0–10 V 1/4″ 0–100
TR45-2-M2 4–20 mA 1/4″ 0–200
TR45-3-M3 0–10 V 1/4″ 0–200
TR49-2-M2 4–20 mA 1/4″ 0–400
TR49-2-M3 0–10 V 1/4″ 0–400

 

 

Cinsi Kontak-Açıklama Diş Ölçüsü Basınç Aralığı
TR5 Basınç Transdüseri
TRW5-2 4–20 mA 1/4″ (-1) – (+1)
TR53-2 4–20 mA 1/4″ 0–50
TR53-3 0–10 V 1/4″ 0–50
TR54-2 4–20 mA 1/4″ 0–100
TR54-3 0–10 V 1/4″ 0–100
TR55-2 4–20 mA 1/4″ 0–200
TR55-33 0–10 V 1/4″ 0–200
TR59-2 4–20 mA 1/4″ 0–400
TR59-2 0–10 V 1/4″ 0–400

 

 

Cinsi Kontak-Açıklama Diş Ölçüsü Basınç Aralığı
TR4 Basınç TransduseriTR4 Basınç Transduseri
TR41-2-M3 4–20 mA 1/4″ BSP 0–10
TR41-3-M3 0–10 V 1/4″ BSP 0–10
TR42.2-M3 4–20 mA 1/4″ BSP 0-20
TR42.3-M3 0–10 V 1/4″ BSP 0-20
TR43-2-M2 4–20 mA 1/4″ BSP 0–50
TR43-2-M3 4–20 mA 1/4″ BSP 0–50
TR43-3-M3 0–10 V 1/4″ BSP 0–50
TR44-2-M2 4–20 mA 1/4″ BSP 0–100
TR44-2-M3 4–20 mA 1/4″ BSP 0-100
TR44-3-M3 0–10 V 1/4″ BSP 0–100
TR45-2-M2 4–20 mA 1/4″ BSP 0–200
TR45-3-M3 0–10 V 1/4″ BSP 0–200
TR48.2-M3 4–20 mA 1/4″ BSP 0-350
TR49-2-M2 4–20 mA 1/4″ BSP 0–400
TR49-2-M3 0–10 V 1/4″ BSP 0–400
TR49-3-M3 0–10 V 1/4″ BSP 0-400

 

 

Cinsi Kontak-Açıklama Diş Ölçüsü Basınç Aralığı
TR5 Basınç Transdüseri
TRW5-2 4–20 mA 1/4″ (-1) – (+1)
TR53-2 4–20 mA 1/4″ 0–50
TR53-3 0–10 V 1/4″ 0–50
TR54-2 4–20 mA 1/4″ 0–100
TR54-3 0–10 V 1/4″ 0–100
TR55-2 4–20 mA 1/4″ 0–200
TR55-3 0–10 V 1/4″ 0–200
TR59-2 4–20 mA 1/4″ 0–400
TR59-3 0–10 V 1/4″ 0–400